Home

tabără Deţinere Vibra bursa materiale constructii se abate flota nuanţă

Ciolacu: "Schema de susţinere pentru industria materialelor de construcţii,  în primă lectură, va fi adoptată săptămâna viitoare" - 22.06.2023 | BURSA.RO
Ciolacu: "Schema de susţinere pentru industria materialelor de construcţii, în primă lectură, va fi adoptată săptămâna viitoare" - 22.06.2023 | BURSA.RO

Studiu: Preţurile materialelor de construcţii sunt în scădere - 11.08.2023  | BURSA.RO
Studiu: Preţurile materialelor de construcţii sunt în scădere - 11.08.2023 | BURSA.RO

Preţurile mari ale materialelor de construcţii au determinat majorări  semnificative ale bugetelor pentru proiectele din domeniu" - 25.08.2023 |  BURSA.RO
Preţurile mari ale materialelor de construcţii au determinat majorări semnificative ale bugetelor pentru proiectele din domeniu" - 25.08.2023 | BURSA.RO

Bursa Constructiilor Tale Romania | Bucharest
Bursa Constructiilor Tale Romania | Bucharest

Creştere cu 71% a interesului pentru afacerile de tip franciză în domeniul  vânzării materialelor de construcţii - 26.07.2023 | BURSA.RO
Creştere cu 71% a interesului pentru afacerile de tip franciză în domeniul vânzării materialelor de construcţii - 26.07.2023 | BURSA.RO

Bursa Locurilor De Munca in Constructii
Bursa Locurilor De Munca in Constructii

Scădere puternică a profitului Prefab, la jumătatea anului - 17.08.2023 |  BURSA.RO
Scădere puternică a profitului Prefab, la jumătatea anului - 17.08.2023 | BURSA.RO

Claudiu Bisnel, fondatorul Brisk Group, despre prețurile la materialele de  construcții: Nu putem prezice cu acuratețe cum vor evolua. Este exact ca și  la bursă. În orice caz, tendința este de creștere -
Claudiu Bisnel, fondatorul Brisk Group, despre prețurile la materialele de construcții: Nu putem prezice cu acuratețe cum vor evolua. Este exact ca și la bursă. În orice caz, tendința este de creștere -

PATROMAT: Preţul materialelor de construcţii, majorat de taxele şi  impozitele percepute de autorităţi - 18.07.2023 | BURSA.RO
PATROMAT: Preţul materialelor de construcţii, majorat de taxele şi impozitele percepute de autorităţi - 18.07.2023 | BURSA.RO

S-a tras frâna de mână în anumite segmente din construcţii" - 07.09.2023 |  BURSA.RO
S-a tras frâna de mână în anumite segmente din construcţii" - 07.09.2023 | BURSA.RO

Bursă. Sipex Company, profit net de 3 mil. lei la nouă luni din 2023, de  patru ori...
Bursă. Sipex Company, profit net de 3 mil. lei la nouă luni din 2023, de patru ori...

Bursa materialelor - Informatii despre materiale de constructii
Bursa materialelor - Informatii despre materiale de constructii

Vindem-ieftin.ro: Digitalizarea industriei de construcţii ajută la  reducerea costurilor cu 20% - 20.06.2023 | BURSA.RO
Vindem-ieftin.ro: Digitalizarea industriei de construcţii ajută la reducerea costurilor cu 20% - 20.06.2023 | BURSA.RO

Bursa materialelor - Informatii despre materiale de constructii
Bursa materialelor - Informatii despre materiale de constructii

Preţuri medii ale materialelor de construcţii | BURSA Construcţiilor
Preţuri medii ale materialelor de construcţii | BURSA Construcţiilor

Schemă de finanţare multianuală pentru producătorii de materiale de  construcţii - 10.07.2023 | BURSA.RO
Schemă de finanţare multianuală pentru producătorii de materiale de construcţii - 10.07.2023 | BURSA.RO

Holdingul de materiale de construcţii creat de ROCA Investments îl  recrutează pe Liviu Stoleru de la Cemacon ca director executiv şi  pregăteşte venirea la Bursă prin BT Capital Partners - zfcorporate.ro
Holdingul de materiale de construcţii creat de ROCA Investments îl recrutează pe Liviu Stoleru de la Cemacon ca director executiv şi pregăteşte venirea la Bursă prin BT Capital Partners - zfcorporate.ro

Dumitru Costin: "După eliminarea facilităţilor, salariul lucrătorilor în  construcţii se va diminua cu 780 de lei" - 19.07.2023 | BURSA.RO
Dumitru Costin: "După eliminarea facilităţilor, salariul lucrătorilor în construcţii se va diminua cu 780 de lei" - 19.07.2023 | BURSA.RO

Mathaus: Preţurile principalelor categorii de materiale pentru construcţii  au scăzut cu până la 25% în 2023 - 06.11.2023 | BURSA.RO
Mathaus: Preţurile principalelor categorii de materiale pentru construcţii au scăzut cu până la 25% în 2023 - 06.11.2023 | BURSA.RO

Bursa Constructiilor Tale Romania | Bucharest
Bursa Constructiilor Tale Romania | Bucharest

SPECIALIŞTII AVERTIZEAZă: Risc de criză iminentă în construcţii -  21.04.2021 | BURSA.RO
SPECIALIŞTII AVERTIZEAZă: Risc de criză iminentă în construcţii - 21.04.2021 | BURSA.RO

Scumpiri peste scumpiri: Aluminiul a atins cotatia maxima a ultimilor 13  ani pe bursa
Scumpiri peste scumpiri: Aluminiul a atins cotatia maxima a ultimilor 13 ani pe bursa

DEZVOLTATORII IMOBILIARI: "Creşterea costurilor cu materialele de  construcţii are un impact global de 15-20%" - 22.09.2021 | BURSA.RO
DEZVOLTATORII IMOBILIARI: "Creşterea costurilor cu materialele de construcţii are un impact global de 15-20%" - 22.09.2021 | BURSA.RO

Retailerul de materiale de construcţii MAM Bricolaj s-a listat la Bursa de  Valori București, pe AeRO - Revista Biz - prima revistă de afaceri din  România
Retailerul de materiale de construcţii MAM Bricolaj s-a listat la Bursa de Valori București, pe AeRO - Revista Biz - prima revistă de afaceri din România

Preţuri medii ale materialelor de construcţii | BURSA Construcţiilor
Preţuri medii ale materialelor de construcţii | BURSA Construcţiilor